Die Standard Stellplätze auf unserem Campingplatz sind die Komfortplätze.
Ein Komfort-Stellplatz ist mindestens 220 m2 pro Platz und verfügt über:
- eigenen Stromanschluss von 10 Ampere
- eigener Trinkwasseranschluss
- eigenen Abwasserkanal für Grauwasser am Platz
- kostenfreies WLAN
Die Preise für einen Komfort-Stellplatz sind inklusiv: 2 Personen, Wasser, Strom (10 Ampere), Wasser Abfluss am Platz, WLAN, 1 Campingfahrzeug oder Zelt, 1 Parkplatz und exklusive Kurtaxe
Info über Anzahlung und stornieren finden Sie bei Reservierung
Es ist stark empfohlen einer Reiserücktritts-Versicherung ab zu schließen.
| Preise Komfortstellplätze 2027 | Wohnwagen / Wohnmobil / großes Zelt |
| 19/3 – 25/3 | € 29,06 |
| 25/3 – 30/3 | € 38,56 |
| 30/3 – 30/4 | € 29,56 |
| 30/4 – 5/5 | € 38,06 |
| 5/5 – 10/5 | € 40,06 |
| 10/5 – 13/5 | € 35,56 |
| 13/5 – 18/5 | € 40,06 |
| 18/5 – 26/5 | € 35,56 |
| 26/5 – 31/5 | € 40,06 |
| 31/5 – 10/7 | € 36,06 |
| 10/7 – 17/7 | € 39,56 |
| 17/7 – 24/7 | € 41,06 |
| 24/7 – 28/8 | € 43,06 |
| 28/8 – 11/9 | € 39,56 |
| 11/9 – 25/9 | € 36,06 |
| 25/9 – 1/10 | € 35,06 |
| 1/10 – 3/10 | € 37,06 |
| 3/10 – 16/10 | € 30,56 |
| 16/10 – 30/10 | € 33,56 |
| Zusatzkosten | ||||||||||||||||
| Kurtaze | € 1,72 | |||||||||||||||
| Zusätzliche Person (exkl. Kurtaxe) | € 5,28 | |||||||||||||||
| Hund | € 2,50 | |||||||||||||||
| Dusche | € 0,50 pro 5 Minuten | |||||||||||||||
| Zusätzlicher Parkplatz (einer ist inbegriffen) | € 3,50 pro Tag | |||||||||||||||
| Tagesbesuch | € 1,50 pro Besucher pro Tag | |||||||||||||||
| Reservierungskosten | € 3,95 pro Reservierung | |||||||||||||||
| Nutzung der Waschmaschine | € 5,- | |||||||||||||||
| Nutzung des Trockners | € 4,- |
Für kleine Igluzelte gelten separate Preise. Ein Igluzelt ist ein kleines Zelt mit einer maximalen Fläche von 9 m² und einer maximalen Höhe von 1,40 m.
Ein Stellplatz für ein Igluzelt verfügt über:
- Einen eigenen Stromanschluss mit 10 Ampere
- Einen eigenen Trinkwasseranschluss
- Kostenloses WLAN
Die Preise für ein Igluzelt beinhalten: 2 Personen, Wasser, Strom (10 Ampere), WLAN, ein kleines Zelt und einen Parkplatz. Die Kurtaxe ist nicht im Preis enthalten.
| Preise Igluzelte 2027 | Igluzelt max 9m2 en max 1,40 meter hoch | ||||
| 19/3 – 25/3 | € 20,06 | ||||
| 25/3 – 30/3 | € 25,56 | ||||
| 30/3 – 5/5 | € 23,06 | ||||
| 5/5 – 10/5 | € 25,56 | ||||
| 10/5 – 13/5 | € 23,06 | ||||
| 13/5 – 18/5 | € 25,56 | ||||
| 18/5 – 26/5 | € 23,06 | ||||
| 26/5 – 31/5 | € 25,56 | ||||
| 31/5 – 3/7 | € 23,06 | ||||
| 3/7 – 28/8 | € 25,56 | ||||
| 28/8 – 2/10 | € 23,06 | ||||
| 2/10 – 30/10 | € 20,06 |
Pro Platz gelt ein maximum von 2 Hunde. Die Hunde mußen constant an der Leine bleiben und Gassi gehehen ist nur erlaubt entlang der öffentlichen Straße ( ± 400 Meter / 6 Minuten zu fuß von Ihren Platz). Pinkeln ist am ganze Gelände nicht erlaubt, auch nicht entlang der Zufahrt.
Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie Kontakt mit uns aufnehmen. Über die Reservierungsseite können Sie direkt eine Reservierungsanfrage stellen.